Di Castello in Castello
Oggi, una calda domenica di inizio ottobre, molti atleti toscani si sono ritrovati al Cassero di Poggibonsi (SI) per partecipare alla gara podistica “Di castello in castello“, 12 faticosi km nei dintorni del paese.
Partenza in discesa, verso Staggia, per poi svoltare lungo la pista ciclabile che costeggia l’autostrada SI-FI e svoltare, una volta arrivati agli impianti sportivi del Bernino, verso il Castello di Strozzavolpe. Una ripida
salita fino alla sommità della collina, dove i bastioni possenti del castello svettano sulle verdi campagne circostanti.
Una rinfrescata al ristoro del 6° km e poi giù, lungo una ripida strada sterrata fino a Poggibonsi, dove ci si immette nuovamente nella pista ciclabile. Km faticosi tutti in piano sull’asfalto verde della pista, verso il centro di Poggibonsi, per poi traversare il centro storico e salire nuovamente, lungo una ripidissima salita, fino all’arrivo, dentro il Cassero.
La GS Aurora, numerosissima, ha conquistato il 6° posto nella classifica delle società: grazie a tutti !
| Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Anno | Tempo | Categoria | Posizione di categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakhchoune Abdelilah | M | G.S. Maiano | 1988 | 42.38.47 | A-20 SENIORES MASCH. | 1 |
| 2 | Valentini Giacomo | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1981 | 44.21.35 | C-30 SENIORES MASCH. | 1 |
| 3 | Lachi Alessio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1967 | 45.33.50 | E-40 SENIORES MASCH. | 1 |
| 4 | Tumino Lorenzo | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1968 | 46.37.34 | E-40 SENIORES MASCH. | 2 |
| 5 | Cannucci Matteo | M | G.S. Il Fiorino | 1990 | 46.51.58 | A-20 SENIORES MASCH. | 2 |
| 6 | Terzani Cristiano | M | G.S. Il Fiorino | 1977 | 46.57.54 | C-30 SENIORES MASCH. | 2 |
| 7 | Taliani Massimiliano | M | Team Marathon Bike | 1976 | 47.07.98 | D-35 SENIORES MASCH. | 1 |
| 8 | Mugnai Giacomo | M | Atl. Castello | 1976 | 47.11.91 | D-35 SENIORES MASCH. | 2 |
| 9 | Porcù Duccio | M | G.P.A. Libertas Siena | 1973 | 48.23.25 | D-35 SENIORES MASCH. | 3 |
| 10 | Gori Filippo | M | C.S. Luivan Settignano | 1981 | 48.29.25 | C-30 SENIORES MASCH. | 3 |
| 11 | Cammarata Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 1961 | 49.15.55 | G-50 VETERANI MASCH. | 1 |
| 12 | Bardotti Sandro | M | Atl. Castello | 1965 | 49.42.35 | F-45 SENIORES MASCH. | 1 |
| 13 | Brogi Fabio | M | G.P. Riccardo Valenti | 1972 | 50.26.98 | D-35 SENIORES MASCH. | 4 |
| 14 | Ravagni Emanuele | M | Circolo dei Risorti Buonconvento | 1977 | 50.46.66 | C-30 SENIORES MASCH. | 4 |
| 15 | Brandini Mirko | M | G.P. Riccardo Valenti | 1976 | 50.50.91 | D-35 SENIORES MASCH. | 5 |
| 16 | Landozzi Stefano | M | Atl. Castello | 1963 | 50.54.14 | F-45 SENIORES MASCH. | 2 |
| 17 | Scortichini Agostino | M | Pod. Val di Pesa | 1956 | 50.58.71 | H-55 VETERANI MASCH. | 1 |
| 18 | Sampieri Fabio | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1966 | 51.02.52 | F-45 SENIORES MASCH. | 3 |
| 19 | Cardone Acopio | M | Atletica 2005 | 1991 | 51.10.73 | A-20 SENIORES MASCH. | 3 |
| 20 | Prozzo Antonio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1959 | 51.14.57 | G-50 VETERANI MASCH. | 2 |
| 21 | Mercatelli Francesco | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 1976 | 51.28.49 | D-35 SENIORES MASCH. | 6 |
| 22 | Poggialini Stefano | M | Marathon Club Cral Mps | 1956 | 51.39.52 | H-55 VETERANI MASCH. | 2 |
| 23 | Cambi Renzo | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1966 | 51.44.10 | F-45 SENIORES MASCH. | 4 |
| 24 | Pieri Carlo | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 1965 | 51.47.08 | F-45 SENIORES MASCH. | 5 |
| 25 | Tizzoni Stefano | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1989 | 51.59.77 | A-20 SENIORES MASCH. | 4 |
| 26 | Paciotti Giacomo | M | Marathon Club Cral Mps | 1971 | 52.06.30 | E-40 SENIORES MASCH. | 3 |
| 27 | Grandi Duccio | M | Pol. Mens Sana Siena | 1962 | 52.14.67 | F-45 SENIORES MASCH. | 6 |
| 28 | Paganelli Alessandro | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1986 | 52.19.97 | B-25 SENIORES MASCH. | 1 |
| 29 | Clarichetti Mauro | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1963 | 52.29.20 | F-45 SENIORES MASCH. | 7 |
| 30 | Bernetti Mauro | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1964 | 52.34.52 | F-45 SENIORES MASCH. | 8 |
| 31 | Mugnaioli Matteo | M | G.S. Aurora 1948 | 1989 | 52.48.08 | A-20 SENIORES MASCH. | 5 |
| 32 | Cantagalli Guido | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1963 | 52.56.26 | F-45 SENIORES MASCH. | 9 |
| 33 | Santangelo Santi | M | Atl. Castello | 1952 | 53.02.51 | H-55 VETERANI MASCH. | 3 |
| 34 | Scalzo Antonio | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1971 | 53.06.04 | E-40 SENIORES MASCH. | 4 |
| 35 | Caini Marco | M | Palestra Gymnasium | 1976 | 53.13.06 | D-35 SENIORES MASCH. | 7 |
| 36 | Fratini Mario | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1952 | 53.19.59 | H-55 VETERANI MASCH. | 4 |
| 37 | Ferraro Angelo | M | G.S. Polizia di Stato | 1967 | 53.26.11 | E-40 SENIORES MASCH. | 5 |
| 38 | Bartoli Luca | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1975 | 53.36.81 | D-35 SENIORES MASCH. | 8 |
| 39 | Giorgetti Guido | M | Marathon Club Cral Mps | 1957 | 53.54.07 | G-50 VETERANI MASCH. | 3 |
| 40 | Bianciardi Duccio | M | G.S. Polizia di Stato | 1966 | 53.58.76 | F-45 SENIORES MASCH. | 10 |
| 41 | Fusi Mauro | M | Marathon Club Cral Mps | 1951 | 54.13.21 | I-60 VETERANI MASCH. | 1 |
| 42 | Petrini Stefano | M | Marathon Club Cral Mps | 1964 | 54.18.58 | F-45 SENIORES MASCH. | 11 |
| 43 | Provvedi Franco | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1971 | 54.22.93 | E-40 SENIORES MASCH. | 6 |
| 44 | Guerra Alberto | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1977 | 54.27.77 | C-30 SENIORES MASCH. | 5 |
| 45 | Caldarola Filippo | M | C.S. Luivan Settignano | 1975 | 54.33.04 | D-35 SENIORES MASCH. | 9 |
| 46 | Burrini Andrea | M | Pod. Val di Pesa | 1956 | 54.36.50 | H-55 VETERANI MASCH. | 5 |
| 47 | Barberini Pietro | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1960 | 54.39.65 | G-50 VETERANI MASCH. | 4 |
| 48 | Del Soldato Alessandro | M | C.S. Luivan Settignano | 1956 | 54.45.18 | H-55 VETERANI MASCH. | 6 |
| 49 | Coraggio Simone | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 1987 | 54.50.20 | A-20 SENIORES MASCH. | 6 |
| 50 | Bagnai Danny | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1968 | 54.55.20 | E-40 SENIORES MASCH. | 7 |
| 51 | Bani Federico | M | G.P. Riccardo Valenti | 1973 | 55.01.33 | D-35 SENIORES MASCH. | 10 |
| 52 | Bondi Francesco | M | A.S.D. Happy Runners | 1973 | 55.12.28 | D-35 SENIORES MASCH. | 11 |
| 53 | Vannuzzi Massimiliano | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1974 | 55.21.22 | D-35 SENIORES MASCH. | 12 |
| 54 | Pizzichi Roberto | M | AVIS Zero Positivo | 1959 | 55.26.41 | G-50 VETERANI MASCH. | 5 |
| 55 | Lombardi Richard | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1972 | 55.33.03 | D-35 SENIORES MASCH. | 13 |
| 56 | Gazzei Marco | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1984 | 55.57.70 | B-25 SENIORES MASCH. | 2 |
| 57 | Chellini Sandra | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1970 | 56.08.34 | E-40 SENIORES FEMM. | 1 |
| 58 | Rubegni Gabriele | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1972 | 56.11.72 | D-35 SENIORES MASCH. | 14 |
| 59 | Buonamano Andrea | M | C.S. Luivan Settignano | 1970 | 56.24.19 | E-40 SENIORES MASCH. | 8 |
| 60 | Giannelli Giovanna | F | Pol. Mens Sana Siena | 1969 | 56.33.63 | E-40 SENIORES FEMM. | 2 |
| 61 | Domenichini Andrea | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1972 | 56.36.68 | D-35 SENIORES MASCH. | 15 |
| 62 | Cannucci Mauro | M | G.S. Aurora 1948 | 1958 | 56.41.40 | G-50 VETERANI MASCH. | 6 |
| 63 | Bardini Alessandro | M | F.C. Gracciano | 1968 | 56.44.94 | E-40 SENIORES MASCH. | 9 |
| 64 | Ciurlia Luca | M | Pol. Mens Sana Siena | 1967 | 56.49.42 | E-40 SENIORES MASCH. | 10 |
| 65 | Barbini Vicotor | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1977 | 56.54.32 | C-30 SENIORES MASCH. | 6 |
| 66 | Mariotti Brando | M | Pol. Mens Sana Siena | 1993 | 56.58.81 | A-20 SENIORES MASCH. | 7 |
| 67 | D'Auria Domenico | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1975 | 57.02.11 | D-35 SENIORES MASCH. | 16 |
| 68 | Mala Stepanka | F | G.S. Cappuccini 1972 | 1971 | 57.07.37 | E-40 SENIORES FEMM. | 3 |
| 69 | Brogioni Paolo | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1966 | 57.15.76 | F-45 SENIORES MASCH. | 12 |
| 70 | Ciampolini Fabrizio | M | Uisp Siena | 1958 | 57.19.10 | G-50 VETERANI MASCH. | 7 |
| 71 | Mucciarini Simone | M | G.P. Riccardo Valenti | 1980 | 57.21.77 | C-30 SENIORES MASCH. | 7 |
| 72 | Sangermano Angelo | M | G.S. Polizia di Stato | 1973 | 57.37.47 | D-35 SENIORES MASCH. | 17 |
| 73 | Pieri Claudio | M | Ass. Monteriggioni Sport e Cultura | 1960 | 57.43.99 | G-50 VETERANI MASCH. | 8 |
| 74 | Vicchi Renzo | M | AVIS Zero Positivo | 1960 | 57.49.03 | G-50 VETERANI MASCH. | 9 |
| 75 | Onori Massimo | M | Cral Whirlpool Siena | 1970 | 57.58.45 | E-40 SENIORES MASCH. | 11 |
| 76 | Bandelli Luca | M | 1975 | 58.04.91 | D-35 SENIORES MASCH. | 18 | |
| 77 | Rotunno Paolo | M | G.S. Monteaperti | 1946 | 58.07.23 | L-65 VETERANI MASCH. | 1 |
| 78 | Falso Luigi Federico | M | G.S. Monteaperti | 1948 | 58.10.15 | I-60 VETERANI MASCH. | 2 |
| 79 | Artini Ubaldo | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1952 | 58.22.53 | H-55 VETERANI MASCH. | 7 |
| 80 | Soldani Francesco | M | G.S. La Pania | 1975 | 58.26.73 | D-35 SENIORES MASCH. | 19 |
| 81 | Amaddii Roberto | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1957 | 58.40.32 | G-50 VETERANI MASCH. | 10 |
| 82 | Minetti Luca | M | G.P.A. Libertas Siena | 1972 | 58.44.31 | D-35 SENIORES MASCH. | 20 |
| 83 | Caddau Veronica | F | A.S.D. La Chianina | 1978 | 58.49.01 | C-30 SENIORES FEMM. | 1 |
| 84 | Lisi Andrea | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1982 | 58.49.15 | B-25 SENIORES MASCH. | 3 |
| 85 | Tiberi Lucia | F | G.S. Il Fiorino | 1970 | 59.01.81 | E-40 SENIORES FEMM. | 4 |
| 86 | Liverani Patrizia | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1966 | 59.17.85 | F-45 SENIORES FEMM. | 1 |
| 87 | Del Bello Barbara | F | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1961 | 59.18.67 | G-50 VETERANI FEMM. | 1 |
| 88 | Sassi Antonella | F | G.S. Aurora 1948 | 1958 | 59.19.78 | G-50 VETERANI FEMM. | 2 |
| 89 | Bianchi Lorenzo | M | G.P. Riccardo Valenti | 1966 | 59.21.41 | F-45 SENIORES MASCH. | 13 |
| 90 | Agnorelli Stefano | M | Marathon Club Cral Mps | 1962 | 59.46.73 | F-45 SENIORES MASCH. | 14 |
| 91 | Arena Antonio | M | G.S. Aurora 1948 | 1950 | 59.46.76 | I-60 VETERANI MASCH. | 3 |
| 92 | Fasciano Damiano | M | Atl. Castello | 1949 | 59.46.87 | I-60 VETERANI MASCH. | 4 |
| 93 | Floriani Francesco | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1970 | 59.47.61 | E-40 SENIORES MASCH. | 12 |
| 94 | Pica Gabriele | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1980 | 59.48.73 | C-30 SENIORES MASCH. | 8 |
| 95 | Cecchini Massimo | M | Pod. Val di Pesa | 1969 | 1.00.00.12 | E-40 SENIORES MASCH. | 13 |
| 96 | Pratesi Enzo | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1951 | 1.00.01.12 | I-60 VETERANI MASCH. | 5 |
| 97 | Marrazzo Antonio | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1951 | 1.00.02.47 | I-60 VETERANI MASCH. | 6 |
| 98 | Marotto Luca | M | Pol. Mens Sana Siena | 1963 | 1.00.07.72 | F-45 SENIORES MASCH. | 15 |
| 99 | Mucciarini Massimo | M | G.P. Riccardo Valenti | 1953 | 1.00.10.90 | H-55 VETERANI MASCH. | 8 |
| 100 | Morganti Maurizio | M | U.P. Tavarnelle - La Rampa | 1967 | 1.00.15.16 | E-40 SENIORES MASCH. | 14 |
| 101 | Muzzi Simone | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1972 | 1.00.19.33 | D-35 SENIORES MASCH. | 21 |
| 102 | Cencini Gianluca | M | A.S.D. La Chianina | 1966 | 1.00.25.75 | F-45 SENIORES MASCH. | 16 |
| 103 | Martinelli Roberto | M | A.S.D. La Chianina | 1966 | 1.00.32.48 | F-45 SENIORES MASCH. | 17 |
| 104 | Giuliani Andrea | M | G.S. Monteaperti | 1958 | 1.00.50.83 | G-50 VETERANI MASCH. | 11 |
| 105 | Giglioni Luca | M | Pol. Mens Sana Siena | 1974 | 1.00.54.62 | D-35 SENIORES MASCH. | 22 |
| 106 | Bongiovanni Salvatore | M | Marathon Club Cral Mps | 1959 | 1.00.57.90 | G-50 VETERANI MASCH. | 12 |
| 107 | Belotti Gaspare | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1960 | 1.01.05.85 | G-50 VETERANI MASCH. | 13 |
| 108 | Astolfi Fabrizio | M | C.S. Luivan Settignano | 1969 | 1.01.10.10 | E-40 SENIORES MASCH. | 15 |
| 109 | Forconi Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1951 | 1.01.13.75 | I-60 VETERANI MASCH. | 7 |
| 110 | Gibbino Gianpaolo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1953 | 1.01.16.20 | H-55 VETERANI MASCH. | 9 |
| 111 | Pianigiani Mauro | M | Ass. Monteriggioni Sport e Cultura | 1948 | 1.01.21.46 | I-60 VETERANI MASCH. | 8 |
| 112 | Pierattelli Luigi | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1947 | 1.01.29.13 | I-60 VETERANI MASCH. | 9 |
| 113 | Ranfagni Grazia | F | G.S. Maiano | 1966 | 1.01.37.70 | F-45 SENIORES FEMM. | 2 |
| 114 | Corradossi Antonio | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 1959 | 1.01.53.55 | G-50 VETERANI MASCH. | 14 |
| 115 | Brizzi Marcello | M | Marathon Club Cral Mps | 1952 | 1.02.16.10 | H-55 VETERANI MASCH. | 10 |
| 116 | Cordone Riccardo | M | Marathon Club Cral Mps | 1982 | 1.02.18.43 | B-25 SENIORES MASCH. | 4 |
| 117 | Torrisi Andrea Gaetano | M | U.P. Policiano | 1979 | 1.02.31.87 | C-30 SENIORES MASCH. | 9 |
| 118 | Serpi Claudio | M | Ass. Monteriggioni Sport e Cultura | 1955 | 1.02.38.20 | H-55 VETERANI MASCH. | 11 |
| 119 | Serluca Andrea | M | G.P. Riccardo Valenti | 1976 | 1.02.43.91 | D-35 SENIORES MASCH. | 23 |
| 120 | Cafaro Salvatore | M | G.S. Polizia di Stato | 1958 | 1.02.44.30 | G-50 VETERANI MASCH. | 15 |
| 121 | Fusi Adriano | M | Pod. Val di Pesa | 1961 | 1.02.48.93 | G-50 VETERANI MASCH. | 16 |
| 122 | Landozzi Guido | M | G.S. La Pania | 1957 | 1.02.54.36 | G-50 VETERANI MASCH. | 17 |
| 123 | Secci Giancarlo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1943 | 1.03.00.25 | L-65 VETERANI MASCH. | 2 |
| 124 | Pasquini Gilberto | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1946 | 1.03.03.41 | L-65 VETERANI MASCH. | 3 |
| 125 | Caselli Mauro | M | G.S. Polizia di Stato | 1956 | 1.03.16.32 | H-55 VETERANI MASCH. | 12 |
| 126 | Giorgetti Serena | F | A.S.D. G.S. Bellavista | 1977 | 1.03.27.46 | C-30 SENIORES FEMM. | 2 |
| 127 | Agnelli Marcello | M | AVIS Zero Positivo | 1965 | 1.03.29.32 | F-45 SENIORES MASCH. | 18 |
| 128 | Rosini Walter | M | Il Maratoneta Sport Runners Club | 1957 | 1.03.35.52 | G-50 VETERANI MASCH. | 18 |
| 129 | Rosetti Maurizio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1962 | 1.03.40.46 | F-45 SENIORES MASCH. | 19 |
| 130 | Bussagli Andrea | M | Palestra Gymnasium | 1965 | 1.03.58.01 | F-45 SENIORES MASCH. | 20 |
| 131 | Caldesi Fulvio | M | A.S.D. La Chianina | 1965 | 1.04.11.06 | F-45 SENIORES MASCH. | 21 |
| 132 | Magliozzi Alessandro | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1987 | 1.04.15.24 | A-20 SENIORES MASCH. | 8 |
| 133 | Diamanti Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1969 | 1.04.15.36 | E-40 SENIORES FEMM. | 5 |
| 134 | Balestrini Carlo | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1950 | 1.04.18.73 | I-60 VETERANI MASCH. | 10 |
| 135 | Meoni Alessandro | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1964 | 1.04.24.11 | F-45 SENIORES MASCH. | 22 |
| 136 | Baggiani Giacomo | M | 1979 | 1.04.29.43 | C-30 SENIORES MASCH. | 10 | |
| 137 | Pasciucco Giuseppe | M | Palestra Gymnasium | 1957 | 1.04.32.49 | G-50 VETERANI MASCH. | 19 |
| 138 | Gistri Marta | F | G.P.A. Libertas Siena | 1956 | 1.04.37.20 | H-55 VETERANI FEMM. | 1 |
| 139 | Grassi Loriano | M | C.S. Luivan Settignano | 1950 | 1.04.42.21 | I-60 VETERANI MASCH. | 11 |
| 140 | Scardigli Alessandro | M | Uisp Siena | 1972 | 1.04.46.71 | D-35 SENIORES MASCH. | 24 |
| 141 | Tozzi Christian | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1972 | 1.04.55.57 | D-35 SENIORES MASCH. | 25 |
| 142 | Brunelli Adriano | M | G.S. Cappuccini 1972 | 1956 | 1.04.57.78 | H-55 VETERANI MASCH. | 13 |
| 143 | Agnelli Massimo | M | G.P. Riccardo Valenti | 1975 | 1.05.00.04 | D-35 SENIORES MASCH. | 26 |
| 144 | Roggi Stefano | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1960 | 1.05.03.20 | G-50 VETERANI MASCH. | 20 |
| 145 | Panti Roberto | M | G.S. Monteaperti | 1946 | 1.05.06.09 | L-65 VETERANI MASCH. | 4 |
| 146 | Stendardo Nicola | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1976 | 1.05.09.55 | D-35 SENIORES MASCH. | 27 |
| 147 | Parilli Luciano | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1947 | 1.05.12.62 | I-60 VETERANI MASCH. | 12 |
| 148 | Piscitelli Giuseppe | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1982 | 1.05.16.77 | B-25 SENIORES MASCH. | 5 |
| 149 | Pinassi Michele | M | G.S. Aurora 1948 | 1978 | 1.05.20.23 | C-30 SENIORES MASCH. | 11 |
| 150 | Giannini Paolo | M | G.S. Monteaperti | 1962 | 1.05.22.68 | F-45 SENIORES MASCH. | 23 |
| 151 | Sereni Luciano | M | Pod. Val di Pesa | 1955 | 1.05.25.68 | H-55 VETERANI MASCH. | 14 |
| 152 | Barzacchini Paolo | M | G.S. Atl. Signa | 1959 | 1.05.28.66 | G-50 VETERANI MASCH. | 21 |
| 153 | Chesi Rino | M | Marathon Club Cral Mps | 1952 | 1.05.30.22 | H-55 VETERANI MASCH. | 15 |
| 154 | Porri Roberta | F | G.S. Monteaperti | 1953 | 1.05.34.69 | H-55 VETERANI FEMM. | 2 |
| 155 | Nofroni Massimiliano | M | A.S.D. La Chianina | 1971 | 1.05.38.16 | E-40 SENIORES MASCH. | 16 |
| 156 | Di Biasio Nicola | M | A.S.D. La Chianina | 1964 | 1.05.40.48 | F-45 SENIORES MASCH. | 24 |
| 157 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 1962 | 1.05.44.27 | F-45 SENIORES MASCH. | 25 |
| 158 | Gambassi Mario | M | F.C. Gracciano | 1967 | 1.05.49.59 | E-40 SENIORES MASCH. | 17 |
| 159 | Calandra Vincenzo | M | G.S. Polizia di Stato | 1957 | 1.05.55.23 | G-50 VETERANI MASCH. | 22 |
| 160 | Menchetti Claudio | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1960 | 1.05.58.81 | G-50 VETERANI MASCH. | 23 |
| 161 | Grassi Massimo | M | 1964 | 1.06.02.19 | F-45 SENIORES MASCH. | 26 | |
| 162 | Pinzi Fabrizio | M | Ass. Monteriggioni Sport e Cultura | 1953 | 1.06.05.10 | H-55 VETERANI MASCH. | 16 |
| 163 | Cicali Roberto | M | 1971 | 1.06.08.39 | E-40 SENIORES MASCH. | 18 | |
| 164 | De Luca Adriano | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1955 | 1.06.11.66 | H-55 VETERANI MASCH. | 17 |
| 165 | Ciabattini Euro | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1951 | 1.06.19.48 | I-60 VETERANI MASCH. | 13 |
| 166 | Cassamally Meg | F | A.S.D. UISP Chianciano | 1971 | 1.06.23.45 | E-40 SENIORES FEMM. | 6 |
| 167 | Fiaschi Davide | M | 1982 | 1.06.25.40 | B-25 SENIORES MASCH. | 6 | |
| 168 | Nardini Maria Grazia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1952 | 1.06.39.86 | H-55 VETERANI FEMM. | 3 |
| 169 | Giomi Davide | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1974 | 1.06.40.24 | D-35 SENIORES MASCH. | 28 |
| 170 | Razzanelli Simone | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1982 | 1.06.42.97 | B-25 SENIORES MASCH. | 7 |
| 171 | Boldi Carla | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1961 | 1.06.56.59 | G-50 VETERANI FEMM. | 3 |
| 172 | Cortazzo Michele | M | Pol. Olimpia - Colle Val d'Elsa | 1966 | 1.07.00.06 | F-45 SENIORES MASCH. | 27 |
| 173 | Rohani Vahid | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1957 | 1.07.07.22 | G-50 VETERANI MASCH. | 24 |
| 174 | Corsi Marco | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1961 | 1.07.12.63 | G-50 VETERANI MASCH. | 25 |
| 175 | Carpino Angela | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1987 | 1.07.17.52 | A-20 SENIORES FEMM. | 1 |
| 176 | Di Michele Pasquale | M | 1960 | 1.07.19.93 | G-50 VETERANI MASCH. | 26 | |
| 177 | Gozzi Alessia | F | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1972 | 1.07.28.66 | D-35 SENIORES FEMM. | 1 |
| 178 | Corallo Biagio | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1957 | 1.07.38.59 | G-50 VETERANI MASCH. | 27 |
| 179 | Cocchi Umberto | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1951 | 1.07.41.63 | I-60 VETERANI MASCH. | 14 |
| 180 | Canestrari Mauro | M | A.S.D. UISP Chianciano | 1962 | 1.07.45.56 | F-45 SENIORES MASCH. | 28 |
| 181 | Gerace Mauro | M | Il Maratoneta Sport Runners Club | 1966 | 1.07.48.44 | F-45 SENIORES MASCH. | 29 |
| 182 | Scolafurru Giovanni | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1948 | 1.07.53.97 | I-60 VETERANI MASCH. | 15 |
| 183 | Passarello Francesco | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1951 | 1.08.00.44 | I-60 VETERANI MASCH. | 16 |
| 184 | Briganti Alessandro | M | G.S. Aurora 1948 | 1969 | 1.08.03.42 | E-40 SENIORES MASCH. | 19 |
| 185 | Bianciardi Ameraldo | M | G.S. Polizia di Stato | 1943 | 1.08.06.58 | L-65 VETERANI MASCH. | 5 |
| 186 | Broeke Brigitta | F | C.S. Luivan Settignano | 1966 | 1.08.11.16 | F-45 SENIORES FEMM. | 3 |
| 187 | Mariotti Mauro | M | G.S. Monteaperti | 1961 | 1.08.14.64 | G-50 VETERANI MASCH. | 28 |
| 188 | Lorenzi Angelo | M | C.S. Luivan Settignano | 1975 | 1.08.17.25 | D-35 SENIORES MASCH. | 29 |
| 189 | Di Cocco Gianfranco | M | G.S. Ausonia Club | 1974 | 1.08.20.42 | D-35 SENIORES MASCH. | 30 |
| 190 | Bruni Jacopo | M | G.S. Ausonia Club | 1971 | 1.08.23.32 | E-40 SENIORES MASCH. | 20 |
| 191 | Gallorini G. Paolo | M | G.P. Riccardo Valenti | 1955 | 1.08.33.64 | H-55 VETERANI MASCH. | 18 |
| 192 | Agatino Giannino | M | Palestra Equinox | 1974 | 1.08.37.41 | D-35 SENIORES MASCH. | 31 |
| 193 | Grassini Fiorenzo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1959 | 1.08.40.52 | G-50 VETERANI MASCH. | 29 |
| 194 | Bianchini Nicola | M | 1966 | 1.08.44.74 | F-45 SENIORES MASCH. | 30 | |
| 195 | Bussagli David | M | 1982 | 1.08.48.76 | B-25 SENIORES MASCH. | 8 | |
| 196 | Anselmi Simone | M | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 1970 | 1.08.50.75 | E-40 SENIORES MASCH. | 21 |
| 197 | Caltieri Carmen | F | G.S. Aurora 1948 | 1981 | 1.08.56.67 | C-30 SENIORES FEMM. | 3 |
| 198 | Pampaloni Barbara | F | A.S.D. G.S. Bellavista | 1962 | 1.08.59.34 | F-45 SENIORES FEMM. | 4 |
| 199 | Volterrani Alessandro | M | Uisp Siena | 1972 | 1.09.18.86 | D-35 SENIORES MASCH. | 32 |
| 200 | Nappi A.Aldo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 1958 | 1.09.28.12 | G-50 VETERANI MASCH. | 30 |
| 201 | Marzocchi Silva | F | Uisp Siena | 1964 | 1.09.29.67 | F-45 SENIORES FEMM. | 5 |
| 202 | Mazzeschi Vinicio | M | G.P.A. Libertas Siena | 1962 | 1.09.33.15 | F-45 SENIORES MASCH. | 31 |
| 203 | Barbagli Francesco | M | Pol. Mens Sana Siena | 1974 | 1.09.37.91 | D-35 SENIORES MASCH. | 33 |
| 204 | Sammicheli Gabriele | M | Pol. Mens Sana Siena | 1970 | 1.09.43.76 | E-40 SENIORES MASCH. | 22 |
| 205 | Cacace Carmela | F | Uisp Siena | 1959 | 1.09.48.48 | G-50 VETERANI FEMM. | 4 |
