Premiazioni Trofeo GranFondo UISP “ChiantiBanca” 2012
Questo pomeriggio si è svolta la premiazione del Trofeo Gran Fondo UISP “ChiantiBanca” per l’anno 2012.
I vincitori, con 53 gare per un totale di 585Km, sono Balestrini Carlo, dell’ASD Gregge Ribelle, e Pieri Claudio, dell’ASD Monteriggioni Sport e Cultura.
Durante la serata momenti di commozione al ricordo di Donatella, podista scomparsa pochi giorni fa.
Dopo la premiazione, ricco buffer offerto dalla UISP Siena, gradita occasione per scambiare 4 chiacchere tra podisti.
Alcune foto della serata sono disponibili a questo link su PicasaWeb: https://plus.google.com/photos/101829226994459991449/albums/5835243212084197889
Per finire, la classifica completa del Trofeo:
Nr | Atleta | Società | Km | Gare |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balestrini Carlo | m | GS Il Gregge Ribelle | 585 | 53 | |
| 2 | Pieri Claudio | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 585 | 53 | |
| 3 | Bigliazzi Paola | 1 | f | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 531 | 47 |
| 4 | Muzzi Mario | m | SP Torre del Mangia sies | 511 | 48 | |
| Con Meno di 500 Km. | ||||||
| 5 | Bianchi Lorenzo | m | GS R. Valenti | 493 | 44 | |
| 6 | Giglioni Luca | m | Polisp. Mens Sana | 490 | 47 | |
| 7 | Buti Paola | 2 | f | GS R. Valenti | 469 | 40 |
| 8 | DeCubellis Diego | m | SP Torre del Mangia sies | 469 | 41 | |
| 9 | Cappai Raffaele | m | SP Torre del Mangia sies | 463 | 43 | |
| 10 | Mucciarini Massimo | m | GS R. Valenti | 460 | 42 | |
| 11 | Pierattelli Luigi | m | GS Cappuccini | 428 | 39 | |
| 12 | Santini Maris | m | GS Monteaperti | 426 | 41 | |
| 13 | Barbini Victor | m | ASD Sienarunners | 415 | 36 | |
| 14 | Francioni Alessandro | m | CRAL Whirlpool | 407 | 35 | |
| 15 | Bracci Roberto | m | GS Polizia di Stato | 406 | 37 | |
| 16 | Porri Roberta | 3 | f | GS Monteaperti | 404 | 34 |
| Con Meno di 400 Km. | ||||||
| 17 | Ugolini Lucia | 4 | f | SP Torre del Mangia sies | 397 | 35 |
| 18 | Pampaloni Barbara | 5 | f | GS Bellavista | 393 | 33 |
| 19 | Barberini Pietro | m | GS Cappuccini | 386 | 36 | |
| 20 | Rosati Giuseppe | m | SP Torre del Mangia sies | 380 | 39 | |
| 21 | Bernetti Mauro | m | ASD UISP Chianciano | 377 | 31 | |
| 22 | Pini Alberto | m | GS Polizia di Stato | 376 | 33 | |
| 23 | Muzzi Federica | 6 | f | SP Torre del Mangia sies | 372 | 34 |
| 24 | Tanzini Edo | m | GS Bellavista | 371 | 37 | |
| 25 | Falso Luigi Federico | m | GS Monteaperti | 367 | 32 | |
| 26 | Rosati Michele | m | SP Torre del Mangia sies | 367 | 32 | |
| 27 | Capolingua Giuseppe | m | Polisp. Mens Sana | 366 | 34 | |
| 28 | Machetti Emanuela | 7 | f | Polisp. Mens Sana | 365 | 32 |
| 29 | Mattia Carlo | m | Polisp. Mens Sana | 364 | 30 | |
| 30 | Amaddii Roberto | m | ASD Sienarunners | 360 | 30 | |
| 31 | Pignata Marco | m | SP Torre del Mangia sies | 359 | 30 | |
| 32 | Burroni Giovanni | m | SP Torre del Mangia sies | 358 | 30 | |
| 33 | Scalzo Antonio | m | GS Bellavista | 358 | 30 | |
| 34 | Martinelli Gabriella | 8 | f | GS R. Valenti | 357 | 30 |
| 35 | Lisi Andrea | m | SP Torre del Mangia sies | 356 | 30 | |
| 36 | Sassetti Federico | m | MTH Club Monte dei Paschi | 355 | 29 | |
| 37 | Ferrieri Ivano | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 354 | 31 | |
| 38 | Neri Giuliano | m | SP Torre del Mangia sies | 353 | 31 | |
| Con Meno di 350 Km. | ||||||
| 39 | Terzuoli Gianna | 9 | f | GS Aurora | 346 | 32 |
| 40 | Cristel Carlo | m | GS R. Valenti | 342 | 30 | |
| 41 | Canestrari Mauro | m | ASD UISP Chianciano | 341 | 28 | |
| 42 | Pasquini Gilberto | m | GS Cappuccini | 341 | 31 | |
| 43 | Bani Federico | m | GS R. Valenti | 339 | 27 | |
| 44 | Fusi Simone | m | CRAL Whirlpool | 339 | 30 | |
| 45 | Anselmi Simone | m | SP Torre del Mangia sies | 338 | 28 | |
| 46 | Bianciardi Ameraldo | m | GS Polizia di Stato | 338 | 29 | |
| 47 | Caoduro Enzo | m | GS Cappuccini | 337 | 32 | |
| 48 | Giuliani Andrea | m | GS Monteaperti | 335 | 30 | |
| 49 | Cannucci Mauro | m | GS Aurora | 334 | 29 | |
| 50 | Nardone Giuseppe | m | GS Polizia di Stato | 334 | 31 | |
| 51 | Amerini Bruno | m | GS R. Valenti | 333 | 38 | |
| 52 | Ceccotti Paolo | m | Risorti Buonconvento | 332 | 28 | |
| 53 | Pratesi Enzo | m | SP Torre del Mangia sies | 332 | 30 | |
| 54 | Caterini Santino | m | GS Cappuccini | 331 | 29 | |
| 55 | Nofroni Massimiliano | m | ASD La Chianina | 331 | 28 | |
| 56 | Mucciarini Simone | m | GS R. Valenti | 330 | 28 | |
| 57 | Passarello Francesco | m | GS Il Gregge Ribelle | 326 | 26 | |
| 58 | Pillitteri Fabio | m | Polisp. Mens Sana | 326 | 29 | |
| 59 | Vanacore Sergio | m | MTH Club Monte dei Paschi | 325 | 27 | |
| 60 | Landozzi Guido | m | GS La Pania | 321 | 26 | |
| 61 | Boldi Carla | 10 | f | SP Torre del Mangia sies | 320 | 28 |
| 62 | Briganti Alessandro | m | GS Aurora | 319 | 26 | |
| 63 | Giannitti Pietro | m | Polisp. Mens Sana | 316 | 30 | |
| 64 | Pellegrini Alessandro | m | ASD UISP Chianciano | 313 | 25 | |
| 65 | Sassetti Roberto | m | GS Lucignano | 307 | 24 | |
| 66 | Scolafurru Giovanni | m | SP Torre del Mangia sies | 307 | 26 | |
| 67 | Tanganelli Filippo | m | GS Lucignano | 305 | 24 | |
| 68 | DelBello Barbara | 11 | f | SP Torre del Mangia sies | 304 | 31 |
| 69 | Serluca Andrea | m | GS R. Valenti | 303 | 25 | |
| 70 | Cesaretti Lauro | m | GS Cappuccini | 302 | 25 | |
| 71 | Civai Gianni | m | GS Monteaperti | 301 | 24 | |
| Con Meno di 300 Km. | ||||||
| 72 | Artini Ubaldo | m | GS Cappuccini | 298 | 26 | |
| 73 | Gravina Sebastiano | m | SP Torre del Mangia sies | 298 | 24 | |
| 74 | Leoncini Riccardo | m | GS Lucignano | 298 | 26 | |
| 75 | Meiattini Massimo | m | GS Il Gregge Ribelle | 298 | 28 | |
| 76 | Caselli Mauro | m | GS Polizia di Stato | 297 | 23 | |
| 77 | Stefanucci Paola | 12 | f | ASD Sienarunners | 294 | 24 |
| 78 | Giannelli Giovanna | 13 | f | Polisp. Mens Sana | 290 | 25 |
| 79 | Petrini Stefano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 290 | 26 | |
| 80 | Albu Claudia Maria | 14 | f | Polisp. Mens Sana | 289 | 26 |
| 81 | Garrasi Sebastiano | m | GS Polizia di Stato | 289 | 24 | |
| 82 | Mala Stepanka | 15 | f | GS Cappuccini | 289 | 25 |
| 83 | Corallo Biagio | m | SP Torre del Mangia sies | 285 | 23 | |
| 84 | Giannasi Luana | 16 | f | SP Torre del Mangia sies | 284 | 26 |
| 85 | Cenni Marco | m | MTH Club Monte dei Paschi | 283 | 25 | |
| 86 | Martinelli Alice | 17 | f | GS R. Valenti | 283 | 27 |
| 87 | Paganelli Alessandro | m | ASD UISP Chianciano | 283 | 24 | |
| 88 | Bettini Fabio | m | Polisp. Mens Sana | 281 | 27 | |
| 89 | Maiello Maria Rosaria | 18 | f | GS Aurora | 281 | 46 |
| 90 | Panti Roberto | m | GS Monteaperti | 281 | 23 | |
| 91 | Ulivelli Marco | m | Polisp. Mens Sana | 281 | 23 | |
| 92 | Leotta Sebastiano | m | ASD La Chianina | 280 | 24 | |
| 93 | Galluzzi Galliano | m | SP Torre del Mangia sies | 278 | 28 | |
| 94 | Prosa Giorgio | m | GS R. Valenti | 277 | 22 | |
| 95 | Quartini Mireno | m | GS R. Valenti | 274 | 48 | |
| 96 | Viciani Emanuele | m | GS Polizia di Stato | 274 | 24 | |
| 97 | Rotunno Paolo | m | GS Monteaperti | 269 | 22 | |
| 98 | Casaioli Mario | m | GS Aurora | 268 | 25 | |
| 99 | Messina Pietro | m | SP Torre del Mangia sies | 268 | 26 | |
| 100 | Brunelli Adriano | m | GS Cappuccini | 267 | 23 | |
| 101 | Pascucci Paola | 19 | f | ASD La Chianina | 267 | 22 |
| 102 | Brizzi Marcello | m | MTH Club Monte dei Paschi | 266 | 22 | |
| 103 | Ciurlia Luca | m | Polisp. Mens Sana | 266 | 24 | |
| 104 | Brogi Fabio | m | GS R. Valenti | 264 | 22 | |
| 105 | Cresti Francesco | m | SP Torre del Mangia sies | 264 | 22 | |
| 106 | Giannasi Fabio | m | SP Torre del Mangia sies | 263 | 23 | |
| 107 | Tonioni Rita | 20 | f | GS R. Valenti | 262 | 47 |
| 108 | Pagano Massimo | m | SP Torre del Mangia sies | 261 | 22 | |
| 109 | Liverani Beatrice | m | GS Il Gregge Ribelle | 259 | 23 | |
| 110 | Calandra Vincenzo | m | GS Polizia di Stato | 257 | 21 | |
| 111 | Ferraro Angelo | m | GS Polizia di Stato | 257 | 25 | |
| 112 | Nannetti Giuliano | m | SP Torre del Mangia sies | 257 | 23 | |
| 113 | Fanetti Alessandra | m | Polisp. Mens Sana | 256 | 22 | |
| 114 | Chellini Sandra | 21 | f | GS Il Gregge Ribelle | 255 | 21 |
| 115 | Tumino Lorenzo | m | GS Il Gregge Ribelle | 255 | 21 | |
| 116 | Barbagli Francesco | m | Polisp. Mens Sana | 253 | 23 | |
| 117 | Monciatti Simone | m | GS Aurora | 253 | 25 | |
| 118 | Bianciardi Duccio | m | GS Polizia di Stato | 252 | 22 | |
| 119 | Floriani Francesco | m | SP Torre del Mangia sies | 251 | 19 | |
| 120 | Failli Laura | 22 | f | SP Torre del Mangia sies | 250 | 22 |
| 121 | Costella Ivana | 23 | f | SP Torre del Mangia sies | 249 | 20 |
| 122 | Cafaro Salvatore | m | GS Polizia di Stato | 248 | 21 | |
| 123 | Brega Daniela | 24 | f | GS Il Gregge Ribelle | 247 | 21 |
| 124 | Pinzi Valter | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 247 | 22 | |
| 125 | Senesi Massimiliano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 247 | 21 | |
| 126 | Guerra Alberto | m | SP Torre del Mangia sies | 246 | 22 | |
| 127 | Cassamally Meg | 25 | f | ASD UISP Chianciano | 245 | 19 |
| 128 | Zanin Michela | 26 | f | Polisp. Mens Sana | 245 | 19 |
| 129 | Volpi Roberto | m | Polisp. Mens Sana | 243 | 22 | |
| 130 | Carpino Angela | 27 | f | GS Il Gregge Ribelle | 242 | 23 |
| 131 | Aldinucci Carlo | m | SP Torre del Mangia sies | 240 | 23 | |
| 132 | Pepi Valerio | m | SP Torre del Mangia sies | 239 | 19 | |
| 133 | DiCrescenzo Innocenzo | m | SP Torre del Mangia sies | 238 | 20 | |
| 134 | Forte Marco | m | Polisp. Mens Sana | 237 | 20 | |
| 135 | Gambinossi Cinzia | 28 | f | GS La Pania | 237 | 18 |
| 136 | Caltieri Carmen | 29 | f | GS Aurora | 235 | 22 |
| 137 | Pinassi Michele | m | GS Aurora | 235 | 22 | |
| 138 | Marotto Luca | m | Polisp. Mens Sana | 234 | 21 | |
| 139 | Centini Nara | 30 | f | SP Torre del Mangia sies | 227 | 39 |
| 140 | Giannini Paolo | m | GS Monteaperti | 225 | 20 | |
| 141 | Vano Enrico | m | GS R. Valenti | 225 | 21 | |
| 142 | Bernardi Diego | m | GS Monteaperti | 224 | 20 | |
| 143 | Capolsini Daniele | m | ASD UISP Chianciano | 224 | 18 | |
| 144 | Staderini Angela | 31 | f | Polisp. Mens Sana | 222 | 25 |
| 145 | Bianciardi Ranieri | m | GS Cappuccini | 221 | 18 | |
| 146 | Ravagni Emanuele | m | Risorti Buonconvento | 221 | 19 | |
| 147 | Bagnai Danny | m | GS Cappuccini | 218 | 18 | |
| 148 | Caldesi Fulvio | m | ASD La Chianina | 218 | 19 | |
| 149 | Cencini Gian Luca | m | ASD La Chianina | 218 | 20 | |
| 150 | Malavolti Marco | m | Polisp. Mens Sana | 218 | 16 | |
| 151 | Agnorelli Stefano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 217 | 19 | |
| 152 | Nava Pietro | m | Polisp. Mens Sana | 217 | 18 | |
| 153 | Lodovichi Franco | m | ASD UISP Chianciano | 216 | 18 | |
| 154 | Muzzi Simone | m | SP Torre del Mangia sies | 216 | 19 | |
| 155 | Cappannoli Tatiana | 32 | f | MTH Club Monte dei Paschi | 215 | 22 |
| 156 | Grandi Duccio | m | Polisp. Mens Sana | 215 | 18 | |
| 157 | Pianigiani Mauro | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 215 | 19 | |
| 158 | Casula Luigi | m | GS Bellavista | 213 | 16 | |
| 159 | Cesaretti Erika | 33 | f | GS Cappuccini | 213 | 19 |
| 160 | Liverani Sergio | m | GS Il Gregge Ribelle | 213 | 22 | |
| 161 | Carnevale Ines | 34 | f | GS Il Gregge Ribelle | 212 | 18 |
| 162 | Cioli Katia | 35 | f | ASD UISP Chianciano | 211 | 17 |
| 163 | Feci Luca | m | ASD La Chianina | 211 | 16 | |
| 164 | Bigiarini Carlo | m | ASD UISP Chianciano | 209 | 17 | |
| 165 | Ciommo Antonella | 36 | f | GS Aurora | 209 | 19 |
| 166 | Iacoviello Rocco | m | GS Polizia di Stato | 209 | 16 | |
| 167 | Sampieri Fabio | m | GS Cappuccini | 208 | 17 | |
| 168 | DiClemente Marco | m | MTH Club Monte dei Paschi | 207 | 16 | |
| 169 | Zanchi Cinzia | 37 | f | GS Polizia di Stato | 207 | 17 |
| 170 | Grigiotti Stefano | m | ASD UISP Chianciano | 206 | 31 | |
| 171 | Mellone Carmine | m | ASD UISP Chianciano | 204 | 17 | |
| 172 | Cantagalli Guido | m | SP Torre del Mangia sies | 203 | 21 | |
| 173 | Frullanti Cesare | m | GS R. Valenti | 203 | 17 | |
| 174 | Memmi Tamara | 38 | f | GS Polizia di Stato | 203 | 16 |
| 175 | DeBiasio Nicola | m | ASD La Chianina | 202 | 17 | |
| 176 | Sanarelli Nicoletta | 39 | f | ASD UISP Chianciano | 202 | 17 |
| 177 | Brandini Mirko | m | GS R. Valenti | 201 | 15 | |
| 178 | Scarpone Elisa | 40 | f | SP Torre del Mangia sies | 201 | 18 |
| Con Meno di 200 Km. | ||||||
| 179 | Giannitti Chiara | 41 | f | Polisp. Mens Sana | 199 | 25 |
| 180 | Peccianti Silvia | 42 | f | GS Cappuccini | 198 | 36 |
| 181 | Belotti Gaspare | m | GS Il Gregge Ribelle | 196 | 16 | |
| 182 | Lorenzetti Alessandro | m | ASD UISP Chianciano | 196 | 15 | |
| 183 | Sergio Adolfo | m | GS Cappuccini | 196 | 27 | |
| 184 | Clarichetti Mauro | m | SP Torre del Mangia sies | 195 | 17 | |
| 185 | Carlini Stefano | m | ASD UISP Chianciano | 193 | 16 | |
| 186 | Cesaretti Massimo | m | GS Cappuccini | 193 | 15 | |
| 187 | Sammicheli Gabriele | m | Polisp. Mens Sana | 191 | 17 | |
| 188 | Sinatti Gianni | m | Risorti Buonconvento | 191 | 17 | |
| 189 | Pallassini Fabio | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 189 | 14 | |
| 190 | Arena Antonio | m | GS Aurora | 188 | 15 | |
| 191 | Burzi Mara | 43 | f | GS Cappuccini | 188 | 32 |
| 192 | Ciabattini Euro | m | ASD UISP Chianciano | 187 | 17 | |
| 193 | Michelangeli Daniele | m | SP Torre del Mangia sies | 187 | 22 | |
| 194 | Magi Luciano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 186 | 15 | |
| 195 | Vegni Maria Dolorers | 44 | f | SP Torre del Mangia sies | 186 | 32 |
| 196 | Gepponi Luciana | 45 | f | Polisp. Mens Sana | 185 | 30 |
| 197 | Giannitti Agostino | m | Polisp. Mens Sana | 185 | 30 | |
| 198 | Martinelli Roberto | m | ASD La Chianina | 185 | 16 | |
| 199 | Aldinucci Renato | m | SP Torre del Mangia sies | 180 | 32 | |
| 200 | DeLuca Adriano | m | GS Bellavista | 180 | 15 | |
| 201 | Ferro Diego | m | GS Cappuccini | 180 | 15 | |
| 202 | Serpi Claudio | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 179 | 16 | |
| 203 | Valentini Giacomo | m | ASD UISP Chianciano | 179 | 15 | |
| 204 | Cecchi Raffaella | 46 | f | SP Torre del Mangia sies | 178 | 16 |
| 205 | Rocchi Duccio | m | SP Torre del Mangia sies | 177 | 14 | |
| 206 | Salvi Fabio | m | ASD UISP Chianciano | 177 | 14 | |
| 207 | Bombonato Manuela | 47 | f | GS Il Gregge Ribelle | 176 | 13 |
| 208 | Arcamone Andrea | m | GS Polizia di Stato | 175 | 15 | |
| 209 | Borgogni Alfredo | m | Risorti Buonconvento | 175 | 16 | |
| 210 | Pullano Simone | m | Polisp. Mens Sana | 175 | 14 | |
| 211 | Patrussi Enzo | m | GS Il Gregge Ribelle | 173 | 14 | |
| 212 | Marrazzo Antonio | m | GS Cappuccini | 172 | 13 | |
| 213 | Biffaroni Giuseppe | m | GS Cappuccini | 171 | 16 | |
| 214 | Barcelli Mario | m | SP Torre del Mangia sies | 169 | 15 | |
| 215 | Francone Gian Luca | m | ASD La Chianina | 169 | 14 | |
| 216 | Bigliazzi Roberto | m | GS Monteaperti | 168 | 32 | |
| 217 | Cioli Giuliana | 48 | f | GS R. Valenti | 167 | 29 |
| 218 | Comes Loredana | 49 | f | Polisp. Mens Sana | 167 | 14 |
| 219 | Menchetti Claudio | m | SP Torre del Mangia sies | 167 | 16 | |
| 220 | Fedolfi Folgo | m | SP Torre del Mangia sies | 166 | 30 | |
| 221 | Liverani Patrizia | 50 | f | GS Il Gregge Ribelle | 166 | 15 |
| 222 | Paganelli Matteo | m | ASD UISP Chianciano | 166 | 14 | |
| 223 | Scapecchi Stefano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 166 | 16 | |
| 224 | Benocci Paolo | m | GS Monteaperti | 165 | 16 | |
| 225 | Bongiovanni Salvatore | m | MTH Club Monte dei Paschi | 164 | 13 | |
| 226 | Gozzi Alessia | 51 | f | SP Torre del Mangia sies | 162 | 13 |
| 227 | Vanni Roberto | m | GS Cappuccini | 162 | 24 | |
| 228 | Bartalesi Enzo | m | Polisp. Mens Sana | 161 | 29 | |
| 229 | Boccini Anna | 52 | f | SP Torre del Mangia sies | 161 | 29 |
| 230 | DAntonio Annalisa | 53 | f | Polisp. Mens Sana | 161 | 13 |
| 231 | Felici Fabio | m | ASD UISP Chianciano | 161 | 14 | |
| 232 | Greco Maria Teresa | 54 | f | GS Il Gregge Ribelle | 161 | 13 |
| 233 | Rusci Sergio | m | MTH Club Monte dei Paschi | 161 | 14 | |
| 234 | Millacci Stefano | m | ASD La Chianina | 160 | 13 | |
| 235 | Bonechi Franco | m | GS R. Valenti | 159 | 25 | |
| 236 | Cordone Riccardo | m | MTH Club Monte dei Paschi | 159 | 13 | |
| 237 | Ghini Alvaro | m | ASD Sienarunners | 159 | 15 | |
| 238 | Rossi Elisabetta | 55 | f | Polisp. Mens Sana | 159 | 13 |
| 239 | Becatti Stefano | m | GS Il Gregge Ribelle | 158 | 14 | |
| 240 | Chiaroni Andrea | m | SP Torre del Mangia sies | 158 | 14 | |
| 241 | Enia Nadia | 56 | f | GS Cappuccini | 158 | 30 |
| 242 | Tigli Emilio | m | GS Cappuccini | 158 | 30 | |
| 243 | Burroni Luca | m | SP Torre del Mangia sies | 157 | 12 | |
| 244 | Lachi Alessio | m | GS Il Gregge Ribelle | 157 | 15 | |
| 245 | Petrolito Roberto | m | SP Torre del Mangia sies | 157 | 18 | |
| 246 | Bongini Fiorella | 57 | f | GS Monteaperti | 156 | 31 |
| 247 | Capaccioli Franco | m | GS Lucignano | 156 | 13 | |
| 248 | DellaSpora Ivana | 58 | f | Polisp. Mens Sana | 156 | 28 |
| 249 | Guerrini Luca | m | Polisp. Mens Sana | 156 | 14 | |
| 250 | Magliozzi Alessandro | m | ASD UISP Chianciano | 156 | 14 | |
| 251 | Michaelides Viki | 59 | f | GS Polizia di Stato | 155 | 14 |
| 252 | Frullanti Enzo | m | GS R. Valenti | 153 | 17 | |
| 253 | Giulianelli Luca | m | ASD UISP Chianciano | 153 | 13 | |
| 254 | Martinelli Azelio | m | GS R. Valenti | 153 | 28 | |
| 255 | Conti Lorenzo | m | Atletica Sinalunga | 152 | 11 | |
| 256 | Monciatti Cesare | m | GS Aurora | 152 | 21 | |
| 257 | Rossi Massimo | m | CRAL Whirlpool | 152 | 15 | |
| 258 | Ghezzi Moreno | m | ASD UISP Chianciano | 151 | 14 | |
| 259 | Matesic Gabriele | m | GS Il Gregge Ribelle | 151 | 15 | |
| 260 | Maridati Corrado | m | GS Aurora | 150 | 12 | |
| 261 | Ulivelli Gelsomino | m | Polisp. Mens Sana | 150 | 26 | |
| 262 | Crezzini Arturo | m | MTH Club Monte dei Paschi | 150 | 14 | |
| 263 | Martire Laura | 60 | f | ASD UISP Chianciano | 150 | 12 |
| 264 | Rubino Felice | m | Polisp. Mens Sana | 150 | 13 | |
| Con Meno di 150 Km. | ||||||
| 265 | DiBisceglie Maurizio | m | GS Cappuccini | 147 | 14 | |
| 266 | Canapini Paola | 61 | f | SP Torre del Mangia sies | 146 | 25 |
| 267 | Falchi Vieri | m | GS Il Gregge Ribelle | 146 | 13 | |
| 268 | Gabsi Farah | m | GS Il Gregge Ribelle | 145 | 13 | |
| 269 | Rohani Vahid | m | SP Torre del Mangia sies | 145 | 13 | |
| 270 | Cucini Virgilio | m | GS Bellavista | 144 | 17 | |
| 271 | Coppola Marilena | 62 | f | GS Aurora | 143 | 15 |
| 272 | Martellini Roberto | m | Polisp. Mens Sana | 142 | 11 | |
| 273 | Vannuzzi Massimiliano | m | GS Cappuccini | 142 | 12 | |
| 274 | Ciampolini Fabrizio | m | Individuale UISP | 141 | 10 | |
| 275 | DeFelice Gianfranco | m | SP Torre del Mangia sies | 141 | 15 | |
| 276 | DiRenzone Enzo | m | GS R. Valenti | 141 | 20 | |
| 277 | Furlani Daniela | 63 | f | ASD UISP Chianciano | 140 | 12 |
| 278 | Ciambriello Giovanni | m | GS R. Valenti | 139 | 12 | |
| 279 | Fontani Natalina | 64 | f | SP Torre del Mangia sies | 139 | 23 |
| 280 | Celati Andrea | m | GS Bellavista | 138 | 11 | |
| 281 | Piscitelli Giuseppe | m | SP Torre del Mangia sies | 138 | 12 | |
| 282 | Domenichini Andrea | m | SP Torre del Mangia sies | 136 | 11 | |
| 283 | Lorenzini Gilberto | m | MTH Club Monte dei Paschi | 136 | 11 | |
| 284 | Rubegni Gabriele | m | GS Bellavista | 136 | 10 | |
| 285 | Robustelli Liberato | m | SP Torre del Mangia sies | 135 | 11 | |
| 286 | Stefanucci Carlo | m | MTH Club Monte dei Paschi | 135 | 12 | |
| 287 | Emili Gino | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 134 | 13 | |
| 288 | Rocchi Mario | m | CRAL Whirlpool | 134 | 10 | |
| 289 | Casagni Giuliano | m | CRAL Whirlpool | 133 | 23 | |
| 290 | Mariotti Bonucci Brando | m | Polisp. Mens Sana | 132 | 11 | |
| 291 | Nappi Antonio Aldo | m | GS Bellavista | 132 | 11 | |
| 292 | Bacconi Paolo | m | GS Monteaperti | 131 | 9 | |
| 293 | Chiarelli Emanuela | 65 | f | SP Torre del Mangia sies | 131 | 12 |
| 294 | Corsi Marco | m | GS Bellavista | 131 | 12 | |
| 295 | Padova Alessandro | m | Risorti Buonconvento | 131 | 11 | |
| 296 | Staderini Pietro | m | SP Torre del Mangia sies | 131 | 10 | |
| 297 | Bartalini Simone | m | SP Torre del Mangia sies | 130 | 11 | |
| 298 | Fabbrini Liliana | 66 | f | GS Il Gregge Ribelle | 130 | 24 |
| 299 | Martini Roberto | m | Polisp. Mens Sana | 130 | 11 | |
| 300 | Barbetti Alessandro | m | MTH Club Monte dei Paschi | 129 | 9 | |
| 301 | Chesi Rino | m | MTH Club Monte dei Paschi | 129 | 11 | |
| 302 | Razzanelli Simone | m | GS Bellavista | 129 | 11 | |
| 303 | Carnesecchi Elia | 67 | f | GS Cappuccini | 128 | 27 |
| 304 | Cresci Dario | m | SP Torre del Mangia sies | 128 | 10 | |
| 305 | Monaci Andrea | m | GS Cappuccini | 128 | 10 | |
| 306 | Alessandri Salvatore | m | MTH Club Monte dei Paschi | 127 | 12 | |
| 307 | Ceccarelli Simona | 68 | f | GS Cappuccini | 127 | 10 |
| 308 | Goracci Mario | m | GS R. Valenti | 125 | 12 | |
| 309 | Morini Cristiano | m | SP Torre del Mangia sies | 125 | 8 | |
| 310 | Scali Paolo | m | GS Cappuccini | 125 | 20 | |
| 311 | Giunti Cecilia | 69 | f | GS Polizia di Stato | 124 | 26 |
| 312 | Panti Silvia Maria | 70 | f | Polisp. Mens Sana | 124 | 9 |
| 313 | Rosini Maria Grazia | 71 | f | SP Torre del Mangia sies | 124 | 22 |
| 314 | Fanotti Barbara | 72 | f | ASD La Chianina | 123 | 15 |
| 315 | Landi Manlio | m | GS Cappuccini | 123 | 20 | |
| 316 | Rabazzi Nicola | m | GS Lucignano | 123 | 12 | |
| 317 | Scarpini Fabrizio | m | MTH Club Monte dei Paschi | 123 | 14 | |
| 318 | DellaGiovanpaola Tiziana | 73 | f | ASD La Chianina | 122 | 15 |
| 319 | Fastelli Lorena | 74 | f | GS Cappuccini | 122 | 25 |
| 320 | Pannocchia Luciano | m | MTH Club Monte dei Paschi | 122 | 10 | |
| 321 | Spinelli Carlo | m | GS Bellavista | 120 | 10 | |
| 322 | Governi Guido | m | ASD Sienarunners | 119 | 9 | |
| 323 | Scali Francesco | m | GS R. Valenti | 119 | 11 | |
| 324 | Bossi Franco | m | Atletica Sinalunga | 118 | 10 | |
| 325 | Gatterelli Franco | m | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 118 | 14 | |
| 326 | Grilli Graziano | m | Atletica Sinalunga | 118 | 10 | |
| 327 | Marrucci Mauro | m | GS Aurora | 118 | 17 | |
| 328 | Pasquini Alberto | m | ASD La Chianina | 117 | 11 | |
| 329 | Cardone Claudia | 75 | f | GS Il Gregge Ribelle | 116 | 9 |
| 330 | Cencini Luca | m | Atletica Sinalunga | 115 | 9 | |
| 331 | DiTommaso Claudia | 76 | f | Polisp. Mens Sana | 115 | 17 |
| 332 | Guiggiani Roberto | m | GS Aurora | 115 | 11 | |
| 333 | Monaci Francesca | 77 | f | ASD Monteriggioni Sport-Cult. | 115 | 10 |
| 334 | Paolucci Laura | 78 | f | ASD La Chianina | 114 | 15 |
| 335 | Borghini Francesca | 79 | f | Polisp. Mens Sana | 113 | 9 |
| 336 | Milanesi Remo | m | Polisp. Mens Sana | 113 | 16 | |
| 337 | Periccioli Federico | m | GS Volte Basse | 113 | 9 | |
| 338 | Franci Leda | 80 | f | GS Cappuccini | 112 | 20 |
| 339 | Mariotti Mauro | m | GS Monteaperti | 112 | 9 | |
| 340 | Lozzi Paola | 81 | f | GS Polizia di Stato | 111 | 24 |
| 341 | Mariottini Elisa | 82 | f | Atletica Sinalunga | 111 | 8 |
| 342 | Canapini Giovanni | m | Polisp. Olimpia Atletica Colle | 110 | 9 | |
| 343 | Villa Paolo | m | Risorti Buonconvento | 110 | 10 | |
| 344 | Bruni Alessandro | m | SP Torre del Mangia sies | 109 | 8 | |
